Bei Aliexpress finden sich viele besonders gute Schnäppchen, allerdings sind Bestellungen dort immer ein gewisses Abenteuer, denn trotz aller Sicherheitsmaßnahmen des Betreibers Alibaba, gibt es auf dem Ebay ähnlichen chinesischen Online Marktplatz leider auch weniger seriöse Anbieter. Ausführlich haben wir das Thema hier behandelt.
Die folgende Tabelle soll etwas mehr Klarheit schaffen für alle die einen „Aliexpress Haul“ planen und schildert unsere ganz persönlichen Erfahrungen mit unterschiedlichen Anbietern auf Aliexpress. Aufgeführt sind alle Händler, bei denen wir bereits selbst bestellt haben. Bestellt wurde immer ausschließlich per kostenlosem Standardversand via China Air Mail oder Honkong Air Mail.
Angaben zur Versanddauer wurden bewußt ausgelassen, da diese sehr stark von der Art des Artikel und der Größe der Versandverpackung abhängt. Auch der Ort von dem innerhalb Chinas versendet wird, die chinesische Exportkontrolle sowie die deutsche Zollabfertigung, beeinflussen die Versandlaufzeit erheblich. Diese Faktoren spielen eine viel größere Rolle als die Geschwindigkeit mit der der Händler das Paket der chinesischen Post übergibt.
Aliexpress Händler Erfahrungen
Händlername | Bestellte Ware | Qualität der Ware | Zufriedenheit Gesamt | Kommentar |
---|---|---|---|---|
82land children's garments' store | Jeans | Sehr gut | Gut | Fällt etwas kleiner aus. |
a pair of shoes | Bekleidung | Sehr gut | Sehr gut | |
Casual Fashion | Unterwäsche | Mangelhaft | Ausreichend | Sehr schlechte Verarbeitung, erhebliche Abweichung von den Produktfotos. |
Discover | Jeans | - | Ausreichend | Erst lange Wartezeit, dann Ware nicht verfügbar. Erstattung ohne Probleme. |
E-fashion store | Sonnenbrille | Gut | Gut | Glas nicht ganz exakt geschliffen, minimale Verzerrung. |
EA_baby | Bekleidung | Sehr gut | Sehr gut | Weit überdurchschnittliche Qualität. |
ETstar | Elektronik | Sehr gut | Sehr gut | |
Good-life | Unterwäsche | Gut | Gut | Nicht optimal verarbeitet, trotzdem schick. |
JG&WP-Fashion baby store | Bekleidung | Gut | Sehr gut | Schnitt weicht leicht vom Foto ab. |
Men's clothing wholesale | Bekleidung | Ausreichend | Ausreichend | Gute Passform, aber reine Sythetik statt wie angegeben reine Baumwolle. |
Mr. watch | Sonnenbrille | Sehr gut | Sehr gut | |
No.1 Fashion Clothes | Unterwäsche | Sehr gut | Sehr gut | |
Pujiang Hongliyuan Package Factory | Makeup | Gut | Sehr gut | Gute Qualität, etwas geringere Pigmentdichte als bei teuren Produkten. |
QH-Store | Elektronik | Sehr gut | Sehr gut | |
Shenzhen E-Life Technology Co., Ltd. | Zubehör | Sehr gut | Sehr gut | |
Siyi | Bekleidung | Gut | Sehr gut | Schick, aber sehr dünnes Material. |
Smart Tiao | Unterwäsche | Sehr gut | Sehr gut | Tolle Verarbeitung trotz Minipreis |
Sunbeam | Dekoartikel | Gut | Sehr gut | Leichte Farbabweichung vom Foto. |
Taha Bestseller store | Bekleidung | Gut | Gut | Etwas kleiner als in der Größentabelle angegeben. |
Tall industry luggage | Handtasche | Sehr gut | Sehr gut | |
TimeZone | Armbanduhr | Gut | Gut | Artikel defekt, neuer wurde anstandslos kostenfrei nachgeliefert. |
trendsetter | Spielwaren | Sehr gut | Sehr gut | |
we best's store | Bekleidung | Mangelhaft | Befriedigend | Viel kleiner als die Maße in der Größentabelle, selbst nach Toleranzabzug. Polyester statt wie angegeben Baumwolle. Positiv: Rückerstattung des Kaufpreises ohne Versandanteil. |
Yiwu Winspring Trading Company | Schmuck | Gut | Gut | Spottbillig, dafür anständige Qualität. |
Die Tabelle wird stetig erweitert. Die Eindrücke sind subjektiv und geben meist nur eine einzige Bestellung wieder, im Zweifel sollte man immer die Bewertungen des einzelnen Artikels durch andere Kunden lesen und auch das Gesamtfeedback zum Shop beachten, gerade bei wenig verkauften Artikeln.
Alle Bewertungen berücksichtigen auch den Preis der Ware, eine gewisse Mindestqualität sollte natürlich auch für billige Artikel gegeben sein, aber unser Qualitätsanspruch an eine Hose für 10€ ist ein anderer als an eine Hose für 35€.